產(chǎn)品圖片 | 型號 | 行業(yè) | 外徑 (mm) |
軸徑 (mm) |
分辨率 (bit) |
工作電壓 | 輸出信號 | 最高轉速 (r/min) |
防護等級 | 工作溫度 | PDF下載 |
RCC58H | 自動化 | 58 | 6/8/10/12/14/15 | 100-6000ppr | 5V/8-26V/10-30V/12V | A,B,Z/A,-A,B,-B,Z,-Z | 6000 | IP54 | -20-+85℃ | ||
RCC50H | 自動化 | 50 | 8/10/12 | 100-6000ppr | 5V/8-26V/10-30V/12V | A,B,Z/A,-A,B,-B,Z,-Z | 6000 | IP54 | -20-+85℃ | ||
RCC38H | 自動化 | 38 | 6/8/10 | 30-5000ppr | 5V/8-26V/10-30V/12V | A,B,Z/A,-A,B,-B,Z,-Z | 6000 | IP54 | -20-+85℃ | ||
DCC38H | 自動化 | 38 | 6/8 | 30-5000ppr | 5V/8-26V/12-30V/12V | A,B,Z,/A,-A,B,-B,Z,-Z | 6000 | IP54 | -20-+85℃ | ||
RCC50H | 自動化 | 50 | 6/8/10/12 | 100-5000ppr | 5V/8-26V/12-30V/12V | A,B,Z,/A,-A,B,-B,Z,-Z | 6000 | IP54 | -20-+85℃ | ||
RCC58H | 自動化 | 58 | 6/8/10/12/14/15 | 100-5000ppr | 5V/8-26V/12-30V/12V | A,B,Z,/A,-A,B,-B,Z,-Z | 6000 | IP54 | -20-+85℃ |
接口定義:C:集電極開路輸出;E:電壓輸出;F:推挽輸出;L:長線驅動輸出; A:寬壓長線驅動輸出